多旋轉(zhuǎn)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品介紹
多旋轉(zhuǎn)內(nèi)窺鏡是高度發(fā)達(dá)的檢測設(shè)備,由高精度光學(xué)和機(jī)械部件組裝而成。 適用于日常粗糙工業(yè)應(yīng)用中的專業(yè)用途。 可提供可單獨(dú)調(diào)節(jié)的視野方向。 允許在檢查期間進(jìn)行前進(jìn)或逆行而不改變范圍。
多旋轉(zhuǎn)內(nèi)窺鏡提供不同的配置:
l探頭直徑從6.0毫米到9.0毫米
l工作長度從115mm到1405mm
l可根據(jù)要求提供定制版本
產(chǎn)品特征:
最佳可視化:8.00mm)或混合系統(tǒng)(
擴(kuò)展視圖選項:140°多旋轉(zhuǎn)內(nèi)窺鏡允許單獨(dú)校準(zhǔn)檢查對象中的圖像。 因此,您可以在不更換內(nèi)窺鏡的情況下進(jìn)行全程進(jìn)行前視或逆行視覺檢查。
結(jié)構(gòu)和使用的材料保證了長壽命。 由于精確的機(jī)械質(zhì)量,產(chǎn)品被開發(fā)用于低維護(hù)操作。 由于符合人體工程學(xué)的抓地力,可以輕松地完成工作。
多旋轉(zhuǎn)內(nèi)窺鏡技術(shù)參數(shù)
模塊 | 探頭 ? | 工作長度 | 景深 | 視場角 | 探頭,旋轉(zhuǎn) |
6.0 mm | |||||
300-16175-0061 | 6.0 mm | 175mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-16245-0061 | 6.0 mm | 245mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-16315-0061 | 6.0 mm | 315mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-16385-0061 | 6.0 mm | 385mm | -7 ° to +133 ° | 45° | jyes, 370 ° |
300-16455-0061 | 6.0 mm | 455mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-16945-0061 | 6.0 mm | 945mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
8.0 mm | |||||
300-18115-0061 | 8.0 mm | 115mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-18185-0061 | 8.0 mm | 185mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-18255-0061 | 8.0 mm | 255mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-18325-0061 | 8.0 mm | 325mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-18395-0061 | 8.0 mm | 395mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-18465-0061 | 8.0 mm | 465mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-18605-0061 | 8.0 mm | 605mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
9.0 mm | |||||
300-19205-0061 | 9.0 mm | 205mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-19305-0061 | 9.0 mm | 305mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-19405-0061 | 9.0 mm | 405mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-19505-0061 | 9.0 mm | 505mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-19605-0061 | 9.0 mm | 605mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
300-19705-0061 | 9.0 mm | 705mm | -7 ° to +133 ° | 45° | yes, 370 ° |
操作環(huán)境 | |||||
空氣溫度 | -20°C to +50°C | ||||
空氣中的耐壓性 | 達(dá) 2 bar | ||||
相對濕度 | 在40℃下非凝結(jié)至95% | ||||
流體 | 水,NaCl 5%,酒精70%,煤油,汽油,柴油 | ||||
多旋轉(zhuǎn)內(nèi)窺鏡外殼 | |||||
寬 | 1000mm | ||||
高 | 290mm | ||||
深 | 110mm | ||||
重量 | 2.5 kg | ||||


生產(chǎn)線.jpg)



